<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>open::pingwin</title>
	<atom:link href="http://openpingwin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://openpingwin.de</link>
	<description>Not Even Close to Your Understanding of...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 14:23:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mein Erasmus-Erfahrungsbericht</title>
		<link>http://openpingwin.de/2010/07/mein-erasmus-erfahrungsbericht/</link>
		<comments>http://openpingwin.de/2010/07/mein-erasmus-erfahrungsbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 14:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openpingwin.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Vor gut einem Jahr stand ich noch vor meinem Erasmus-Ausslandssemester in Mulhouse, Frankreich. Nun bin ich seit Ende Januar wieder Zuhause und habe einen Bericht darüber verfasst. Dieser lässt sich seit Anfang April über die Website der Universität Hildesheim einsehen (Bericht im Doc-Format). Auf etwa anderthalb Seiten Fließtext habe ich meine gesammelten Erfahrungen zusammengefasst und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor gut einem Jahr stand ich noch vor meinem Erasmus-Ausslandssemester in Mulhouse, Frankreich. Nun bin ich seit Ende Januar wieder Zuhause und habe einen Bericht darüber verfasst. Dieser lässt sich seit Anfang April über die Website der Universität Hildesheim einsehen (<a href="https://www.uni-hildesheim.de/move/data/moveonline/reports/report2009_lange_m_526.doc">Bericht im Doc-Format</a>). Auf etwa anderthalb Seiten Fließtext habe ich meine gesammelten Erfahrungen zusammengefasst und noch ein paar (interkulturelle) Tipps einfließen lassen.</p>
<p>Fragen zum Semester im Elsass dürfen selbstverständlich als Kommentar unter diesem Artikel gestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openpingwin.de/2010/07/mein-erasmus-erfahrungsbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get Well Soon, 28.02.10, Glocksee</title>
		<link>http://openpingwin.de/2010/03/get-well-soon-28-02-10-glocksee/</link>
		<comments>http://openpingwin.de/2010/03/get-well-soon-28-02-10-glocksee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klangraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openpingwin.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend war ich zum ersten Mal im Café Glocksee in Hannover, um mir mein erstes Get Well Soon-Konzert anzusehen. Da Get Well Soon das letzte Mal im Dezember 2007 in Hannover waren, habe ich mir nicht die Chance nehmen lassen diese Band dieses Mal endlich live sehen zu können. Dass die Glocksee bis zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Abend war ich zum ersten Mal im Café Glocksee in Hannover, um mir mein erstes Get Well Soon-Konzert anzusehen. Da Get Well Soon das letzte Mal im Dezember 2007 in Hannover waren, habe ich mir nicht die Chance nehmen lassen diese Band dieses Mal endlich live sehen zu können.</p>
<p>Dass die Glocksee bis zum letzten Platz ausverkauft war, bestätigte sich bereits beim Einlass. Bevor es mit Get Well Soon los ging, spielten erstmal Musée Mécanique. Innerhalb von 45 Minuten präsentierten sie Stücke aus Ihrem Debüt-Album, das bereits im Jahr 2008 erschienen ist, allerdings erst seit Ende Januar in Deutschland erhältlich ist. Die drei Musiker (eigentlich besteht Musée Mécanique aus fünf Mitgliedern, von denen leider zwei verhindert waren) meisterten Ihren dritten Auftritt in Deutschland gut.<br />
<span id="more-41"></span><br />
Nicht nur Ihre Musik fiel positiv auf sondern auch Ihr gesamtes Equipement, das Sie auf der kleinen Bühne verteilt haben. Da u.a. der Schlagzeuger der Band nicht dabei war, mussten sie in dieser Hinsicht etwas improvisieren, was Ihnen aber gut gelungen ist. Insgesamt war es ein runder Auftritt und eine gute Einstimmung auf den folgenden Get Well Soon-Auftritt. Bis dahin hieß es aber erstmal brav 30 Minuten warten bis die Bühne für Get Well Soon bereit war.</p>
<p>Um 22:30 Uhr war es dann endlich so weit und die im Hintergrund errichtete Leinwand kam endlich zum Einsatz. Der Auftritt begann mit dem vom Alben bekannten Nausea-Intro. Dabei wurde passend zur Musik ein kleine Videosequenz realsiert, die das Intro gewissermaßen visualsierte. Bevor der Gesang an die Reihe kommen sollte, betraten alle sechs Bandmitglieder die Bühne und griffen sich Ihre Instrumente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openpingwin.de/2010/03/get-well-soon-28-02-10-glocksee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlos Post-Rock hören</title>
		<link>http://openpingwin.de/2010/02/kostenlos-post-rock-horen/</link>
		<comments>http://openpingwin.de/2010/02/kostenlos-post-rock-horen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openpingwin.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Auf triggerhappytraitor.com kann man kostenlos Post-Rock-Alben von Bands wie A Silver Mount Zion, Caspian, Ef, Explosions in the Sky, Godspeed You! Black Emperor, Long Distance Calling, Mogwai, Mono, Sigur Rós und This Will Destroy You hören. Es ist möglich direkt nach einer Gruppe zu suchen oder durch das Archiv über verschiedene Kategorien zu stöbern. Desweiteren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="triggerhappytraitor.com :: Post Rock for the People! von mclanger bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/41573999@N05/4391822939/"><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2708/4391822939_590b32ee90.jpg" alt="triggerhappytraitor.com :: Post Rock for the People!" width="500" height="300" /></a></p>
<p>Auf <a href="http://triggerhappytraitor.com/">triggerhappytraitor.com</a> kann man kostenlos Post-Rock-Alben von Bands wie A Silver Mount Zion, Caspian, Ef, Explosions in the Sky, Godspeed You! Black Emperor, Long Distance Calling, Mogwai, Mono, Sigur Rós und This Will Destroy You hören.</p>
<p>Es ist möglich direkt nach einer Gruppe zu suchen oder durch das Archiv über verschiedene Kategorien zu stöbern. Desweiteren können Alben bewertet werden. Angehört werden die Alben über den Flash Player.</p>
<p>Gefunden habe ich diese Website über den eBay-Shop <a href="http://stores.shop.ebay.de/Oxide-Tones">Oxide Tones</a>. Dort kann man Post-Rock-Alben zu einem annehmbaren Preis kaufen, was besonders bei Bands wie Ef intressant ist, deren Platten in Deutschland etwas überteuert sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openpingwin.de/2010/02/kostenlos-post-rock-horen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinneswandel</title>
		<link>http://openpingwin.de/2010/02/sinneswandel/</link>
		<comments>http://openpingwin.de/2010/02/sinneswandel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 22:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openpingwin.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Die Kategorie Mac ist ebenfalls neu auf diesem Weblog. Der Grund dafür ist, dass ich seitdem 26. Januar stolzer Besitzer eines neuen MacBook bin. Diese Tatsache mag auf den ersten Blick verwirrend sein, da ich seit April 2005 bekennender Linux-Sympathisant bin und ich dies auch in meinem alten Weblog Kund getan habe. Warum also dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kategorie Mac ist ebenfalls neu auf diesem Weblog. Der Grund dafür ist, dass ich seitdem 26. Januar stolzer Besitzer eines neuen MacBook bin. Diese Tatsache mag auf den ersten Blick verwirrend sein, da ich seit April 2005 bekennender Linux-Sympathisant bin und ich dies auch in meinem alten Weblog Kund getan habe. Warum also dieser Sinneswandel? Auf diese Frage möchte ich in diesem Artikel verschiedene Antworten geben.<br />
<span id="more-20"></span><br />
Wie kam es überhaupt dazu, dass ich mich für ein Notebook entschieden habe? Bis vor meinem Frankreichaufenthalt habe ich die meiste Zeit mit einem Dell Dimension 4300 (Intel P4 1,5GHz, Nvidia Geforce 2MX, 1GB SD-Ram, 40GB Festplatte) und einem Asus Eee PC 701 gearbeitet, wobei man mit dem Eee PC 701 eigentlich nicht richtig arbeiten kann, außer man setzt es darauf an. Der Dell-Rechner war zu diesem Zeitpunkt schon gute 8 Jahre alt &#8211; die Gefahr eines Festplatten- bzw. Netzteilausfalles war zu keinem Zeitpunkt zu vernachlässigen.</p>
<p>Da ich von September 2009 bis Ende Januar 2010 in Frankreich mein Erasmus-Auslandssemester absolvierte, musste ich auf meinen Dell-Rechner inklusive Bildschirm, Tastatur und Maus verzichten. Aufgrund der sehr guten Mobilität kam mein Eee PC 701 nach Frankreich mit. Dort setzte ich ihn täglich ein. Es ist zwar möglich mit ihm und einer Maus halbwegs komfortabel zu arbeiten, allerdings hat das ganze schon seine Grenzen &#8211; eine davon ist die geringe Bildschirmauflösung des 7&#8243; Bildschirms von 800&#215;480 Pixeln. Netbook-Eigentümer werden sicherlich nachvollziehen oder sich mindestens vorstellen können, wovon ich hier spreche.</p>
<p>Irgendwann Ende November oder Anfang Dezember spielte ich mit dem Gedanken mir nach meinem Frankreichaufenthalt ein Notebook anzuschaffen. Warum? Erstens war der Eee PC zwar sehr mobil, aber dafür sehr leistungsschwach und wegen der geringen Auflösung bzw. der kleinen Tasten nicht besonders für den Praxiseinsatz geeignet. Zweitens war der Dell-Rechner für heutige Leistungsverhältnisse ebenfalls sehr schwach (s.o.). Das heißt zum Beispiel, dass es des öfteren, und nicht nur bei Youtube, hackt und ruckelt. Drittens war die Leistungsaufnahme des Dell-Rechners mit etwa 150W (ich habe dafür keine genauen Werte) alles andere als umweltfreundlich und weit davon entfernt energieeffizient zu sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openpingwin.de/2010/02/sinneswandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchtmaschine &#8211; Kra!</title>
		<link>http://openpingwin.de/2010/02/suchtmaschine-kra/</link>
		<comments>http://openpingwin.de/2010/02/suchtmaschine-kra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klangraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openpingwin.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[In der neuen Kategorie Klangraum möchte ich hörenswerte Veröffentlichungen aus dem Bereich Creative Commons und Independent vorstellen. Zum Auftakt gibt es ein halbstündiges Creative Commons-Album der Paderborner Band Suchtmaschine. Vereinfacht gesagt machen Suchtmaschine instrumentale Rockmusik im Post-Rock Gewand. Die ersten Sekunden mögen verstörend klingen, aber nach der ersten Unsicherheit versinkt man wohlwollend im mehrschichtigen Klang. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Suchtmaschine -Kra! von mclanger bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/41573999@N05/4387875824/"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4054/4387875824_fd392227b0_o.jpg" alt="Suchtmaschine -Kra!" width="400" height="400" /></a></p>
<p>In der neuen Kategorie Klangraum möchte ich hörenswerte Veröffentlichungen aus dem Bereich Creative Commons und Independent vorstellen. Zum Auftakt gibt es ein halbstündiges Creative Commons-Album der Paderborner Band Suchtmaschine. Vereinfacht gesagt machen Suchtmaschine instrumentale Rockmusik im Post-Rock Gewand.<br />
<span id="more-13"></span><br />
Die ersten Sekunden mögen verstörend klingen, aber nach der ersten Unsicherheit versinkt man wohlwollend im mehrschichtigen Klang. Man kann Einflüsse aus dem Bereich Post-Rock, Experimental und Progressive Rock heraushören. Auffallend sind die verwendeten Sprachsamples im zweiten und vierten Stück. Bekannt ist dies von der kanadischen Band Godspeed You! Black Emperor. Besonders die beiden deutschen Samples im letzten Stück verleihen der Musik eine Einzigartigkeit, die oft diesem Genre versagt wird.</p>
<p>Die vier ausdrucksstarken Stücke kommen vollkommen ohne Gesang aus, ohne dass man eine gewisse Langeweile beim Hören verspürt. Der einzige Wermutstropfen  an der ganzen Sache ist nur die ziemlich kurze Dauer des Albums. Dafür erhält man aber auch rund zehn minütliche Stücke, die noch voller Energie stecken.</p>
<ol>
<li>Ich sähe ein Schlachtfeld</li>
<li>Kumasi</li>
<li>&#8230;</li>
<li>Kräuterboy, Ahoy!</li>
</ol>
<p><a href="http://www.suchtmaschine.com/">Band</a><br />
<a href="http://www.jamendo.com/de/album/12817">Probehören &#038; Download</a><br />
<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/"> Lizenz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openpingwin.de/2010/02/suchtmaschine-kra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Blog in eine statische Website umwandeln</title>
		<link>http://openpingwin.de/2010/02/wordpress-blog-in-eine-statische-website-umwandeln/</link>
		<comments>http://openpingwin.de/2010/02/wordpress-blog-in-eine-statische-website-umwandeln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openpingwin.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich bereits gestern Abend geschrieben habe, habe ich meinen alten Weblog in eine statische Website umgewandelt. Das ist eine reine HTML-Website, auf der es weder eine Kommentar- noch eine Trackbackfunktion gibt. Ein Vorteil der Umwandlung ist, dass die Website extrem schnell zu laden sein wird, da der Server die Inhalte nicht mehr dynamisch &#8220;zusammenstellen&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich bereits gestern Abend geschrieben habe, habe ich meinen alten Weblog in eine statische Website umgewandelt. Das ist eine reine HTML-Website, auf der es weder eine Kommentar- noch eine Trackbackfunktion gibt. Ein Vorteil der Umwandlung ist, dass die Website extrem schnell zu laden sein wird, da der Server die Inhalte nicht mehr dynamisch &#8220;zusammenstellen&#8221; muss.</p>
<p>Was muss man dafür tun? Als erstes sollte man einige Grundvorraussetzungen schaffen. Die Kommentar- und Trackbackfunktion müssen über die WordPress-Einstellungen deaktiviert werden. Wenn sich ein XML-RPC API Link im Header des Themes befindet, muss man diesen entfernen. Ein deutlicher Hinweis, dass der Weblog nicht mehr aktualsiert wird, ist zwar keine technische Vorraussetzung, sollte aber auch nicht vergessen werden. Es ist sinnvoll bereits Subdomains für die statische Website anzulegen, wenn dies gewünscht wird. Auch eine Sicherheitskopie von allen Daten des Weblogs sollte man anlegen.<br />
<span id="more-6"></span><br />
Die Umwandlung übernimmt das Programm <em>wget</em>. Es wird den Weblog herunterladen und eine statische HTML-Version davon abspeichern. Der auszuführende Befehl lautet wie folgt:</p>
<p><code>wget -r -E -T 2 -np -R xmlrpc.php,trackback -k http://[BLOG URL]</code></p>
<p>Die Paramter haben die folgenden Aufgaben:</p>
<p><strong>-r</strong><br />
Rekursives Laden durch die Unterverzeichnisse<br />
<strong>-E </strong><br />
Hinzufügen der entsprechenden Dateiendungen<br />
<strong>-T int</strong><br />
Anzahl der Versuche<br />
<strong>-np</strong><br />
Ignorieren des Eltern-Verzeichnisses<br />
<strong>-R x,y,..</strong>.<br />
Ignorieren von Dateien mit angegebenen Endungen oder Teilstücken<br />
<strong>-k</strong><br />
Umwandlung der Links</p>
<p>Evtl. ist es nötig den Parameter <strong>-m</strong> bzw. <strong>&#8211;mirror</strong> anzugeben.</p>
<p>Nach dem erfolgreichen Laden des Weblogs erhält man einen Ordner mit der HTML-Version. Perma-Links werden durch eine Ordnerstruktur ersetzt. Grafiken, die man direkt in den Blog durch Wordpres eingefügt hat, behalten ihren originalen Link so wie er auch auf dem Server lautete. Dies kann man entweder selbst ändern oder man lässt die Grafiken an ihrer ursprünglichen Stelle auf dem Server.</p>
<p>Wenn man mit dem Ergebnis zufrieden ist, kann man alle Daten auf den Server hochladen und den WordPress-Blog problemlos (Sicherheitskopie!) löschen. Weitere Informationen zu diesem Thema kann man auch im folgenden englischsprachigen <a title="How to retire a WordPress blog (make WordPress a static site)" href="http://www.suodatin.com/fathom/How-to-retire-a-wordpress-blog-(make-wordpress-a-static-site)">Artikel</a> finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openpingwin.de/2010/02/wordpress-blog-in-eine-statische-website-umwandeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neustart</title>
		<link>http://openpingwin.de/2010/02/neustart/</link>
		<comments>http://openpingwin.de/2010/02/neustart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openpingwin.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Neues Jahrzent &#8211; neuer Blog, obwohl neu an dieser Stelle nicht ganz gerechtfertigt ist. Ich habe mich entschieden den gesamten Weblog neu aufzusetzen, um dem alten Durcheinander ein Ende zu setzen. Mein alter Weblog ist nicht ganz vom Erdboden verschwunden. Die Zeiten als WordPress-Blog sind zwar Geschichte, trotzdem sollte er nicht sterben. Er lebt nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neues Jahrzent &#8211; neuer Blog, obwohl <em>neu</em> an dieser Stelle nicht ganz gerechtfertigt ist. Ich habe mich entschieden den gesamten Weblog neu aufzusetzen, um dem alten Durcheinander ein Ende zu setzen. Mein alter Weblog ist nicht ganz vom Erdboden verschwunden. Die Zeiten als WordPress-Blog sind zwar Geschichte, trotzdem sollte er nicht sterben. Er lebt nun als statische Internetseite unter der Adresse <a href="http://old.openpingwin.de">old.openpingwin.de</a> weiter.</p>
<p>Sicherlich wird es noch ein wenig dauern bis Google und Co ihren Index aktualisiert haben und die Links zu den alten Artikeln auf <a href="http://old.openpingwin.de">old.openpingwin.de</a> verweisen. Für die populären Artikel habe ich wieder eine Weiterleitung über die WordPress-Erweiterung &#8220;<a title="Nützliches Plugin für Weiterleitungen" href="http://urbangiraffe.com/plugins/redirection/">Redirection</a>&#8221; angelegt. Dadurch sollte der Wechsel möglichst schmerzlos über die Bühne gehen. Trotzdem kann ich natürlich nicht gegen sämtliche tote Links vorgehen.</p>
<p>Mein persönliches Ziel ist es möglichst täglich informative Artikel zu veröffentlichen und ungerechtfertigte Pausen zu vermeiden. Alles Weitere wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. Hoffentlich im positiven Sinne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openpingwin.de/2010/02/neustart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
